
В Беларуси 4 августа началось досрочное выборы Президента, за минувшие два дня явка избирателей составила 12,75%. Об этом сообщил Центризбирком.
Из данных ЦИК следует:
| Избирательный участок | Число проголосовавших от общего количества избирателей |
| Брестская область | 11,26% |
| Витебская область | 12,16% |
| Гомельская область | 16,44% |
| Гродненская область | 10,01% |
| Минская | 12,61% |
| Минск | 11,73% |
| Могилевская | 14,61% |
| Число избирателей включенных в список | 6 836 585 человек |
Досрочное голосование на выборах началось 4 августа и продлится по 8 августа включительно. Основной день голосования 9 августа.








