
За три дня явка избирателей на досрочного голосования на выборах Президента Беларуси составила 22,47%. Данная информация размещена на сайте Центризбиркома.
Из данных ЦИК следует, что в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на выборах-2015 на третий день заявлялось о явке 18,67%.
| Избирательный участок | Число проголосовавших от общего количества избирателей |
| Брестская область | 20,45% |
| Витебская область | 21,18% |
| Гомельская область | 30,22% |
| Гродненская область | 20,05% |
| Минская | 20,84% |
| Минск | 18,84% |
| Могилевская | 26,14% |
| Число избирателей включенных в список | 6 836 585 человек |








