
Явка избирателей досрочного голосования на выборах Президента Беларуси за пять дней составила 41.70%. Данная информация размещена на сайте Центризбиркома Республики.
По информации ЦИК следует, что за пять дней досрочного голосования приняли участие 41,70% избирателей. Для сравнения: на выборах-2015 на третий день заявлялось о явке 28,06%.
| Избирательный участок | Число проголосовавших от общего количества избирателей |
| Брестская область | 38,40% |
| Витебская область | 39,34% |
| Гомельская область | 54,44% |
| Гродненская область | 38,60% |
| Минская | 39,66% |
| Минск | 33,40% |
| Могилевская | 49,92% |
| Число избирателей включенных в список | 6 836 585 человек |








