
Центризбирком сообщил о рекордной явке на выборах Президента Беларуси.
По данным ЦИК на 20:00, число проголосовавших избирателей составило 84,05%. Рекордное количество сограждан посетило избирательные участки Брестской и Могилевской областей.
| Избирательный участок | Число проголосовавших от общего количества избирателей |
| Брестская область | 91,97%% |
| Витебская область | 82,73% |
| Гомельская область | 89,81% |
| Гродненская область | 88,81% |
| Минская | 84,53% |
| Минск | 66,10% |
| Могилевская | 90,44% |
| Число избирателей включенных в список | 6 829 937 человек |
Напомним, что на 16,00 количество проголосовавших сограждан составило 73,4%.








